사양, 중량, 벽 두께, 강종 및 해당 최종 가공

API 5ct P110 케이스
| 코드 | 외경디mm | 단위길이당 공칭중량 a, b | 벽두께tmm | 처리 종료 양식 c | |||||||||||
| 1 | 2 | 나사와 커플링으로 두껍게 하지 않음 kg/m | 나사와 커플링을 이용한 외부 증점 kg/m | 일체형 조인트 kg/m | |||||||||||
| 나사와 커플링으로 두껍게 하지 않은 것 | 나사와 커플링을 이용한 외부 증육 | 일체형 조인트 | |||||||||||||
| H40 | J55 | L80 | N80범주 1, Q | C90디 | T95디 | P110 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.0501.050 | 1.141.48 | 1.201.54 | — | 26.6726.67 | 1.702.20 | 1.792.29 | — | 2.873.91 | 펀푸 | 펀푸 | 펀푸 | 펀푸 | 펀푸 | 푸누푸 | -PU |
| 1.3151.315 | 1.702.19 | 1.802.24 | 1.72- | 33.4033.40 | 2.533.26 | 2.683.33 | 2.56- | 3.384.55 | PNUIPU | PNUIPU | PNUIPU | PNUIPU | PNUIPU | PNUIPU | -PU |
| 1.6601.6601.660 | 2.092.303.03 | -2.403.07 | 2.102.33- | 42.1642.1642.16 | -3.424.51 | -3.574.57 | 3.133.47- | 3.183.564.85 | 핀누이푸 | 핀누이푸 | -PNUIPU | -PNUIPU | -PNUIPU | -PNUIPU | –PU |
| 1.9001.9001.9001.9001.900 | 2.402.753.654.425.15 | -2.903.73– | 2.402.76— | 48.2648.2648.2648.2648.26 | -4.095.436.587.66 | -4.325.55– | 3.574.11— | 3.183.685.086.357.62 | PIPNUIPU– | PIPNUIPU– | -PNUIPUPP | -PNUIPU– | -PNUIPUPP | -PNUIPUPP | –PU– |
| 2.0632.063 | 3.244.50 | — | 3.25- | 52.4052.40 | — | — | 4.84- | 3.965.72 | 핍 | 핍 | 핍 | 핍 | 핍 | 핍 | -P |
| 2-3/82-3/82-.3/82-3/82-3/8 | 4.004.605.806.607.35 | -4.705.95-7.45 | —– | 60.3260.3260.3260.3260.32 | 5.956.858.639.8210.94 | -6.998.85-11.09 | —– | 4.244.836.457.498.53 | 푸누— | PNPNU— | PNPNUPNUPPU | PNPNUPNU– | PNPNUPNUPPU | PNPNUPNUPPU | -PNUPNU– |
| 2-7/82-7/82-7/82-7/82-7/82-7/8 | 6.407.808.609.3510.5011.50 | 6.507.908.709.45– | —— | 73.0273.0273.0273.0273.0273.02 | 9.5211.6112.8013.9115.6317.11 | 9.6711.7612.9514.06– | —— | 5.517.017.828.649.9611.18 | 부산대학교—– | 부산대학교—– | PNUPNUPNUPPP | PNUPNUPNU— | PNUPNUPNUPPP | PNUPNUPNUPPP | PNUPNUPNU— |
| 3-1/23-1/23-1/23-1/23-1/23-1/23-1/2 | 7.709.2010.2012.7014.3015.5017.00 | -9.30-12.95— | ——- | 88.9088.9088.9088.9088.9088.9088.90 | 11.4613.6915.1818.9021.2823.0725.30 | -13.84-19.27— | ——- | 5.496.457.349.5210.9212.0913.46 | 푸누프—- | PNPNUPN—- | PNPNUPNPNUPP | PNPNUPNPNU— | PNPNUPNPNUPP | PNPNUPNPNUPP | -PNU-PNU— |
| 444444 | 9.5010.7013.2016.1018.9022.20 | -11.00—- | —— | 101.60101.60101.60101.60101.60101.60 | 14.14-19.6423.9628.1333.04 | -16.37—- | —— | 5.746.658.3810.5412.7015.49 | PNPU—- | PNPU—- | PNPUPPPP | PNPU—- | PNPUPPPP | PNPUPPPP | —— |
| 4-1/24-1/24-1/24-1/24-1/24-1/24-1/2 | 12.6015.2017.0018.9021.5023.7026.10 | 12.75—— | ——- | 114.30114.30114.30114.30114.30114.30114.30 | 18.7522.6225.3028.1332.0035.2738.84 | 18.97—— | ——- | 6.888.569.6510.9212.7014.2216.00 | 부산대—— | 부산대—— | PNUPPPPPP | 부산대—— | PNUPPPPPP | PNUPPPPPP | ——- |
| P\\\\\\\\\\\\\\\—\\\\\\\\\\\\\—플랫 엔드; N\\\\\\\\\\\\\\\—\\\\\\\\\\\\\—나사 및 커플링으로 두꺼워지지 않음; U\\\\\\\\\\\\\\\—\\\\\\\\\\\\\—실과 커플링으로 외부가 두꺼워졌습니다. I\\\\\\\\\\\\\\\—\\\\\\\\\\\\\—일체형 조인트. | |||||||||||||||
| a나사 및 커플링(2~4열)을 포함하는 단위 길이당 공칭 중량은 참고용으로만 표시됩니다.비마르텐사이트 크롬강(L80 9Cr, 13Cr)의 밀도는 탄소강의 밀도와 다릅니다. 따라서 표에 제공된 중량은 마텐자이트 크롬강의 정확한 값이 아닙니다. 0.989의 중량보정계수를 사용할 수 있습니다.cNon-upset 튜빙은 표준 커플링 또는 특수 모따기 커플링과 함께 제공됩니다. 외부 업셋 튜빙은 표준 커플링, 특수 모따기 커플링 또는 특수 갭 커플링과 함께 제공됩니다. | |||||||||||||||
